JUMLAH DATA DEMOGRAFI RW 15
| No. | Keterangan | Jumlah |
| 1 | Jumlah Total Kepala Rumah Tangga | 178 |
| 2 | Jumlah Total Kepala Keluarga | 178 |
| 3 | Jumlah Total Kepala Rumah Tangga MBR | 121 |
| 4 | Jumlah Total Kepala Rumah Tangga Non MBR | 57 |
| 5 | Jumlah Total Penduduk Laki-Laki | 412 |
| 6 | Jumlah Total Penduduk Perempuan | 425 |
| Jumlah Penduduk | 837 | |
DATA DEMOGRAFI RT 01
| No. | Keterangan | Jumlah |
| 1 | Jumlah Kepala Rumah Tangga | 94 |
| 2 | Jumlah Kepala Keluarga | 94 |
| 3 | Jumlah Kepala Rumah Tangga MBR | 64 |
| 4 | Jumlah Kepala Rumah Tangga Non MBR | 30 |
| 5 | Jumlah Penduduk Laki-Laki | 222 |
| 6 | Jumlah Penduduk Perempuan | 222 |
| Jumlah Penduduk | 444 | |
DATA DEMOGRAFI RT 02
| No. | Keterangan | Jumlah |
| 1 | Jumlah Kepala Rumah Tangga | 84 |
| 2 | Jumlah Kepala Keluarga | 84 |
| 3 | Jumlah Kepala Rumah Tangga MBR | 57 |
| 4 | Jumlah Kepala Rumah Tangga Non MBR | 27 |
| 5 | Jumlah Penduduk Laki-Laki | 190 |
| 6 | Jumlah Penduduk Perempuan | 203 |
| Jumlah Penduduk | 393 | |
JUMLAH DATA KEPADATAN PENDUDUK RW 15
| No. | Parameter | Jumlah | Satuan |
| 1 | Kepadatan penduduk | 328 | jiwa/Ha |
| 2 | Jumlah penduduk | 837 | jiwa |
| 3 | Luas wilayah RT | 5,12 | Ha |
DATA KEPADATAN PENDUDUK RT 01
| No. | Parameter | Jumlah | Satuan |
| 1 | Kepadatan penduduk | 156 | jiwa/Ha |
| 2 | Jumlah penduduk | 444 | jiwa |
| 3 | Luas wilayah RT | 2,84 | Ha |
DATA KEPADATAN PENDUDUK RT 02
| No. | Parameter | Jumlah | Satuan |
| 1 | Kepadatan penduduk | 172 | jiwa/Ha |
| 2 | Jumlah penduduk | 393 | jiwa |
| 3 | Luas wilayah RT | 2,28 | Ha |
JUMLAH DATA MATA PENCAHARIAN RW 15
| No. | Parameter | Jumlah |
| 1 | Pertanian,perkebunan, kehutanan, peternakan | 10 |
| 2 | Perikanan/nelayan | 132 |
| 3 | Pertambangan/galian | 0 |
| 4 | Industri/pabrik | 5 |
| 5 | Konstruksi/bangunan | 6 |
| 6 | Perdagangan/jasa (guru, tenaga kesehatan, hotel, dll) | 22 |
| 7 | Pegawai pemerintah | 3 |
DATA MATA PENCAHARIAN RT 01
| No. | Parameter | Jumlah |
| 1 | Pertanian,perkebunan, kehutanan, peternakan | 6 |
| 2 | Perikanan/nelayan | 72 |
| 3 | Pertambangan/galian | 0 |
| 4 | Industri/pabrik | 2 |
| 5 | Konstruksi/bangunan | 4 |
| 6 | Perdagangan/jasa (guru, tenaga kesehatan, hotel, dll) | 8 |
| 7 | Pegawai pemerintah | 2 |
DATA MATA PENCAHARIAN RT 02
| No. | Parameter | Jumlah |
| 1 | Pertanian,perkebunan, kehutanan, peternakan | 4 |
| 2 | Perikanan/nelayan | 60 |
| 3 | Pertambangan/galian | 0 |
| 4 | Industri/pabrik | 3 |
| 5 | Konstruksi/bangunan | 2 |
| 6 | Perdagangan/jasa (guru, tenaga kesehatan, hotel, dll) | 14 |
| 7 | Pegawai pemerintah | 1 |