JUMLAH DATA DEMOGRAFI RW 13
| No. | Keterangan | Jumlah |
| 1 | Jumlah Total Kepala Rumah Tangga | 204 |
| 2 | Jumlah Total Kepala Keluarga | 217 |
| 3 | Jumlah Total Kepala Rumah Tangga MBR | 153 |
| 4 | Jumlah Total Kepala Rumah Tangga Non MBR | 51 |
| 5 | Jumlah Total Penduduk Laki-Laki | 418 |
| 6 | Jumlah Total Penduduk Perempuan | 430 |
| Jumlah Penduduk | 848 | |
DATA DEMOGRAFI RT 01
| No. | Keterangan | Jumlah |
| 1 | Jumlah Kepala Rumah Tangga | 38 |
| 2 | Jumlah Kepala Keluarga | 38 |
| 3 | Jumlah Kepala Rumah Tangga MBR | 26 |
| 4 | Jumlah Kepala Rumah Tangga Non MBR | 12 |
| 5 | Jumlah Penduduk Laki-Laki | 80 |
| 6 | Jumlah Penduduk Perempuan | 85 |
| Jumlah Penduduk | 165 | |
DATA DEMOGRAFI RT 02
| No. | Keterangan | Jumlah |
| 1 | Jumlah Kepala Rumah Tangga | 53 |
| 2 | Jumlah Kepala Keluarga | 58 |
| 3 | Jumlah Kepala Rumah Tangga MBR | 39 |
| 4 | Jumlah Kepala Rumah Tangga Non MBR | 14 |
| 5 | Jumlah Penduduk Laki-Laki | 92 |
| 6 | Jumlah Penduduk Perempuan | 97 |
| Jumlah Penduduk | 189 | |
DATA DEMOGRAFI RT 03
| No. | Keterangan | Jumlah |
| 1 | Jumlah Kepala Rumah Tangga | 40 |
| 2 | Jumlah Kepala Keluarga | 42 |
| 3 | Jumlah Kepala Rumah Tangga MBR | 22 |
| 4 | Jumlah Kepala Rumah Tangga Non MBR | 18 |
| 5 | Jumlah Penduduk Laki-Laki | 80 |
| 6 | Jumlah Penduduk Perempuan | 78 |
| Jumlah Penduduk | 158 | |
DATA DEMOGRAFI RT 04
| No. | Keterangan | Jumlah |
| 1 | Jumlah Kepala Rumah Tangga | 73 |
| 2 | Jumlah Kepala Keluarga | 79 |
| 3 | Jumlah Kepala Rumah Tangga MBR | 66 |
| 4 | Jumlah Kepala Rumah Tangga Non MBR | 7 |
| 5 | Jumlah Penduduk Laki-Laki | 166 |
| 6 | Jumlah Penduduk Perempuan | 170 |
| Jumlah Penduduk | 336 | |
JUMLAH DATA KEPADATAN PENDUDUK RW 13
| No. | Parameter | Jumlah | Satuan |
| 1 | Kepadatan penduduk | 749 | jiwa/Ha |
| 2 | Jumlah penduduk | 848 | jiwa |
| 3 | Luas wilayah RT | 5,21 | Ha |
DATA KEPADATAN PENDUDUK RT 01
| No. | Parameter | Jumlah | Satuan |
| 1 | Kepadatan penduduk | 103 | jiwa/Ha |
| 2 | Jumlah penduduk | 165 | jiwa |
| 3 | Luas wilayah RT | 1,6 | Ha |
DATA KEPADATAN PENDUDUK RT 02
| No. | Parameter | Jumlah | Satuan |
| 1 | Kepadatan penduduk | 106 | jiwa/Ha |
| 2 | Jumlah penduduk | 189 | jiwa |
| 3 | Luas wilayah RT | 1,79 | Ha |
DATA KEPADATAN PENDUDUK RT 03
| No. | Parameter | Jumlah | Satuan |
| 1 | Kepadatan penduduk | 176 | jiwa/Ha |
| 2 | Jumlah penduduk | 158 | jiwa |
| 3 | Luas wilayah RT | 0,9 | Ha |
DATA KEPADATAN PENDUDUK RT 04
| No. | Parameter | Jumlah | Satuan |
| 1 | Kepadatan penduduk | 364 | jiwa/Ha |
| 2 | Jumlah penduduk | 336 | jiwa |
| 3 | Luas wilayah RT | 0,92 | Ha |
JUMLAH DATA MATA PENCAHARIAN RW 13
| No. | Parameter | Jumlah |
| 1 | Pertanian,perkebunan, kehutanan, peternakan | 6 |
| 2 | Perikanan/nelayan | 34 |
| 3 | Pertambangan/galian | 0 |
| 4 | Industri/pabrik | 2 |
| 5 | Konstruksi/bangunan | 9 |
| 6 | Perdagangan/jasa (guru, tenaga kesehatan, hotel, dll) | 108 |
| 7 | Pegawai pemerintah | 45 |
DATA MATA PENCAHARIAN RT 01
| No. | Parameter | Jumlah |
| 1 | Pertanian,perkebunan, kehutanan, peternakan | 4 |
| 2 | Perikanan/nelayan | 0 |
| 3 | Pertambangan/galian | 0 |
| 4 | Industri/pabrik | 0 |
| 5 | Konstruksi/bangunan | 0 |
| 6 | Perdagangan/jasa (guru, tenaga kesehatan, hotel, dll) | 17 |
| 7 | Pegawai pemerintah | 17 |
DATA MATA PENCAHARIAN RT 02
| No. | Parameter | Jumlah |
| 1 | Pertanian,perkebunan, kehutanan, peternakan | 2 |
| 2 | Perikanan/nelayan | 1 |
| 3 | Pertambangan/galian | 0 |
| 4 | Industri/pabrik | 2 |
| 5 | Konstruksi/bangunan | 0 |
| 6 | Perdagangan/jasa (guru, tenaga kesehatan, hotel, dll) | 38 |
| 7 | Pegawai pemerintah | 10 |
DATA MATA PENCAHARIAN RT 03
| No. | Parameter | Jumlah |
| 1 | Pertanian,perkebunan, kehutanan, peternakan | 0 |
| 2 | Perikanan/nelayan | 0 |
| 3 | Pertambangan/galian | 0 |
| 4 | Industri/pabrik | 0 |
| 5 | Konstruksi/bangunan | 0 |
| 6 | Perdagangan/jasa (guru, tenaga kesehatan, hotel, dll) | 23 |
| 7 | Pegawai pemerintah | 17 |
DATA MATA PENCAHARIAN RT 04
| No. | Parameter | Jumlah |
| 1 | Pertanian,perkebunan, kehutanan, peternakan | 0 |
| 2 | Perikanan/nelayan | 33 |
| 3 | Pertambangan/galian | 0 |
| 4 | Industri/pabrik | 0 |
| 5 | Konstruksi/bangunan | 9 |
| 6 | Perdagangan/jasa (guru, tenaga kesehatan, hotel, dll) | 30 |
| 7 | Pegawai pemerintah | 1 |