JUMLAH DATA DEMOGRAFI RW 12
| No. | Keterangan | Jumlah |
| 1 | Jumlah Total Kepala Rumah Tangga | 190 |
| 2 | Jumlah Total Kepala Keluarga | 211 |
| 3 | Jumlah Total Kepala Rumah Tangga MBR | 8 |
| 4 | Jumlah Total Kepala Rumah Tangga Non MBR | 182 |
| 5 | Jumlah Total Penduduk Laki-Laki | 379 |
| 6 | Jumlah Total Penduduk Perempuan | 364 |
| Jumlah Penduduk | 743 | |
DATA DEMOGRAFI RT 01
| No. | Keterangan | Jumlah |
| 1 | Jumlah Kepala Rumah Tangga | 35 |
| 2 | Jumlah Kepala Keluarga | 39 |
| 3 | Jumlah Kepala Rumah Tangga MBR | 1 |
| 4 | Jumlah Kepala Rumah Tangga Non MBR | 34 |
| 5 | Jumlah Penduduk Laki-Laki | 65 |
| 6 | Jumlah Penduduk Perempuan | 74 |
| Jumlah Penduduk | 139 | |
DATA DEMOGRAFI RT 02
| No. | Keterangan | Jumlah |
| 1 | Jumlah Kepala Rumah Tangga | 42 |
| 2 | Jumlah Kepala Keluarga | 48 |
| 3 | Jumlah Kepala Rumah Tangga MBR | 0 |
| 4 | Jumlah Kepala Rumah Tangga Non MBR | 42 |
| 5 | Jumlah Penduduk Laki-Laki | 82 |
| 6 | Jumlah Penduduk Perempuan | 90 |
| Jumlah Penduduk | 172 | |
DATA DEMOGRAFI RT 03
| No. | Keterangan | Jumlah |
| 1 | Jumlah Kepala Rumah Tangga | 34 |
| 2 | Jumlah Kepala Keluarga | 36 |
| 3 | Jumlah Kepala Rumah Tangga MBR | 4 |
| 4 | Jumlah Kepala Rumah Tangga Non MBR | 30 |
| 5 | Jumlah Penduduk Laki-Laki | 72 |
| 6 | Jumlah Penduduk Perempuan | 57 |
| Jumlah Penduduk | 129 | |
DATA DEMOGRAFI RT 04
| No. | Keterangan | Jumlah |
| 1 | Jumlah Kepala Rumah Tangga | 34 |
| 2 | Jumlah Kepala Keluarga | 38 |
| 3 | Jumlah Kepala Rumah Tangga MBR | 1 |
| 4 | Jumlah Kepala Rumah Tangga Non MBR | 33 |
| 5 | Jumlah Penduduk Laki-Laki | 71 |
| 6 | Jumlah Penduduk Perempuan | 62 |
| Jumlah Penduduk | 133 | |
DATA DEMOGRAFI RT 05
| No. | Keterangan | Jumlah |
| 1 | Jumlah Kepala Rumah Tangga | 45 |
| 2 | Jumlah Kepala Keluarga | 50 |
| 3 | Jumlah Kepala Rumah Tangga MBR | 2 |
| 4 | Jumlah Kepala Rumah Tangga Non MBR | 43 |
| 5 | Jumlah Penduduk Laki-Laki | 89 |
| 6 | Jumlah Penduduk Perempuan | 81 |
| Jumlah Penduduk | 170 | |
JUMLAH DATA KEPADATAN PENDUDUK RW 12
| No. | Parameter | Jumlah | Satuan |
| 1 | Kepadatan penduduk | 1005 | jiwa/Ha |
| 2 | Jumlah penduduk | 743 | jiwa |
| 3 | Luas wilayah RT | 3,95 | Ha |
DATA KEPADATAN PENDUDUK RT 01
| No. | Parameter | Jumlah | Satuan |
| 1 | Kepadatan penduduk | 139 | jiwa/Ha |
| 2 | Jumlah penduduk | 139 | jiwa |
| 3 | Luas wilayah RT | 1 | Ha |
DATA KEPADATAN PENDUDUK RT 02
| No. | Parameter | Jumlah | Satuan |
| 1 | Kepadatan penduduk | 225 | jiwa/Ha |
| 2 | Jumlah penduduk | 172 | jiwa |
| 3 | Luas wilayah RT | 0,77 | Ha |
DATA KEPADATAN PENDUDUK RT 03
| No. | Parameter | Jumlah | Satuan |
| 1 | Kepadatan penduduk | 256 | jiwa/Ha |
| 2 | Jumlah penduduk | 129 | jiwa |
| 3 | Luas wilayah RT | 0,5 | Ha |
DATA KEPADATAN PENDUDUK RT 04
| No. | Parameter | Jumlah | Satuan |
| 1 | Kepadatan penduduk | 132 | jiwa/Ha |
| 2 | Jumlah penduduk | 133 | jiwa |
| 3 | Luas wilayah RT | 1,01 | Ha |
DATA KEPADATAN PENDUDUK RT 05
| No. | Parameter | Jumlah | Satuan |
| 1 | Kepadatan penduduk | 253 | jiwa/Ha |
| 2 | Jumlah penduduk | 170 | jiwa |
| 3 | Luas wilayah RT | 0,67 | Ha |
JUMLAH DATA MATA PENCAHARIAN RW 12
| No. | Parameter | Jumlah |
| 1 | Pertanian,perkebunan, kehutanan, peternakan | 0 |
| 2 | Perikanan/nelayan | 1 |
| 3 | Pertambangan/galian | 0 |
| 4 | Industri/pabrik | 0 |
| 5 | Konstruksi/bangunan | 1 |
| 6 | Perdagangan/jasa (guru, tenaga kesehatan, hotel, dll) | 164 |
| 7 | Pegawai pemerintah | 24 |
DATA MATA PENCAHARIAN RT 01
| No. | Parameter | Jumlah |
| 1 | Pertanian,perkebunan, kehutanan, peternakan | 0 |
| 2 | Perikanan/nelayan | 0 |
| 3 | Pertambangan/galian | 0 |
| 4 | Industri/pabrik | 0 |
| 5 | Konstruksi/bangunan | 0 |
| 6 | Perdagangan/jasa (guru, tenaga kesehatan, hotel, dll) | 30 |
| 7 | Pegawai pemerintah | 5 |
DATA MATA PENCAHARIAN RT 02
| No. | Parameter | Jumlah |
| 1 | Pertanian,perkebunan, kehutanan, peternakan | 0 |
| 2 | Perikanan/nelayan | 1 |
| 3 | Pertambangan/galian | 0 |
| 4 | Industri/pabrik | 0 |
| 5 | Konstruksi/bangunan | 0 |
| 6 | Perdagangan/jasa (guru, tenaga kesehatan, hotel, dll) | 38 |
| 7 | Pegawai pemerintah | 3 |
DATA MATA PENCAHARIAN RT 03
| No. | Parameter | Jumlah |
| 1 | Pertanian,perkebunan, kehutanan, peternakan | 0 |
| 2 | Perikanan/nelayan | 0 |
| 3 | Pertambangan/galian | 0 |
| 4 | Industri/pabrik | 0 |
| 5 | Konstruksi/bangunan | 1 |
| 6 | Perdagangan/jasa (guru, tenaga kesehatan, hotel, dll) | 24 |
| 7 | Pegawai pemerintah | 9 |
DATA MATA PENCAHARIAN RT 04
| No. | Parameter | Jumlah |
| 1 | Pertanian,perkebunan, kehutanan, peternakan | 0 |
| 2 | Perikanan/nelayan | 0 |
| 3 | Pertambangan/galian | 0 |
| 4 | Industri/pabrik | 0 |
| 5 | Konstruksi/bangunan | 0 |
| 6 | Perdagangan/jasa (guru, tenaga kesehatan, hotel, dll) | 33 |
| 7 | Pegawai pemerintah | 1 |
DATA MATA PENCAHARIAN RT 05
| No. | Parameter | Jumlah |
| 1 | Pertanian,perkebunan, kehutanan, peternakan | 0 |
| 2 | Perikanan/nelayan | 0 |
| 3 | Pertambangan/galian | 0 |
| 4 | Industri/pabrik | 0 |
| 5 | Konstruksi/bangunan | 0 |
| 6 | Perdagangan/jasa (guru, tenaga kesehatan, hotel, dll) | 39 |
| 7 | Pegawai pemerintah | 6 |