JUMLAH DATA DEMOGRAFI RW 11
| No. | Keterangan | Jumlah |
| 1 | Jumlah Total Kepala Rumah Tangga | 230 |
| 2 | Jumlah Total Kepala Keluarga | 309 |
| 3 | Jumlah Total Kepala Rumah Tangga MBR | 178 |
| 4 | Jumlah Total Kepala Rumah Tangga Non MBR | 52 |
| 5 | Jumlah Total Penduduk Laki-Laki | 618 |
| 6 | Jumlah Total Penduduk Perempuan | 574 |
| Jumlah Penduduk | 1192 | |
DATA DEMOGRAFI RT 01
| No. | Keterangan | Jumlah |
| 1 | Jumlah Kepala Rumah Tangga | 84 |
| 2 | Jumlah Kepala Keluarga | 122 |
| 3 | Jumlah Kepala Rumah Tangga MBR | 50 |
| 4 | Jumlah Kepala Rumah Tangga Non MBR | 34 |
| 5 | Jumlah Penduduk Laki-Laki | 213 |
| 6 | Jumlah Penduduk Perempuan | 216 |
| Jumlah Penduduk | 429 | |
DATA DEMOGRAFI RT 02
| No. | Keterangan | Jumlah |
| 1 | Jumlah Kepala Rumah Tangga | 70 |
| 2 | Jumlah Kepala Keluarga | 90 |
| 3 | Jumlah Kepala Rumah Tangga MBR | 56 |
| 4 | Jumlah Kepala Rumah Tangga Non MBR | 14 |
| 5 | Jumlah Penduduk Laki-Laki | 196 |
| 6 | Jumlah Penduduk Perempuan | 173 |
| Jumlah Penduduk | 369 | |
DATA DEMOGRAFI RT 03
| No. | Keterangan | Jumlah |
| 1 | Jumlah Kepala Rumah Tangga | 76 |
| 2 | Jumlah Kepala Keluarga | 97 |
| 3 | Jumlah Kepala Rumah Tangga MBR | 72 |
| 4 | Jumlah Kepala Rumah Tangga Non MBR | 4 |
| 5 | Jumlah Penduduk Laki-Laki | 209 |
| 6 | Jumlah Penduduk Perempuan | 185 |
| Jumlah Penduduk | 394 | |
JUMLAH DATA KEPADATAN PENDUDUK RW 11
| No. | Parameter | Jumlah | Satuan |
| 1 | Kepadatan penduduk | 899 | jiwa/Ha |
| 2 | Jumlah penduduk | 1192 | jiwa |
| 3 | Luas wilayah RT | 4,01 | Ha |
DATA KEPADATAN PENDUDUK RT 01
| No. | Parameter | Jumlah | Satuan |
| 1 | Kepadatan penduduk | 286 | jiwa/Ha |
| 2 | Jumlah penduduk | 429 | jiwa |
| 3 | Luas wilayah RT | 1,5 | Ha |
DATA KEPADATAN PENDUDUK RT 02
| No. | Parameter | Jumlah | Satuan |
| 1 | Kepadatan penduduk | 331 | jiwa/Ha |
| 2 | Jumlah penduduk | 369 | jiwa |
| 3 | Luas wilayah RT | 1,11 | Ha |
DATA KEPADATAN PENDUDUK RT 03
| No. | Parameter | Jumlah | Satuan |
| 1 | Kepadatan penduduk | 282 | jiwa/Ha |
| 2 | Jumlah penduduk | 394 | jiwa |
| 3 | Luas wilayah RT | 1,4 | Ha |
JUMLAH DATA MATA PENCAHARIAN RW 11
| No. | Parameter | Jumlah |
| 1 | Pertanian,perkebunan, kehutanan, peternakan | 7 |
| 2 | Perikanan/nelayan | 170 |
| 3 | Pertambangan/galian | 0 |
| 4 | Industri/pabrik | 2 |
| 5 | Konstruksi/bangunan | 0 |
| 6 | Perdagangan/jasa (guru, tenaga kesehatan, hotel, dll) | 47 |
| 7 | Pegawai pemerintah | 4 |
DATA MATA PENCAHARIAN RT 01
| No. | Parameter | Jumlah |
| 1 | Pertanian,perkebunan, kehutanan, peternakan | 4 |
| 2 | Perikanan/nelayan | 50 |
| 3 | Pertambangan/galian | 0 |
| 4 | Industri/pabrik | 0 |
| 5 | Konstruksi/bangunan | 0 |
| 6 | Perdagangan/jasa (guru, tenaga kesehatan, hotel, dll) | 26 |
| 7 | Pegawai pemerintah | 4 |
DATA MATA PENCAHARIAN RT 02
| No. | Parameter | Jumlah |
| 1 | Pertanian,perkebunan, kehutanan, peternakan | 0 |
| 2 | Perikanan/nelayan | 61 |
| 3 | Pertambangan/galian | 0 |
| 4 | Industri/pabrik | 0 |
| 5 | Konstruksi/bangunan | 0 |
| 6 | Perdagangan/jasa (guru, tenaga kesehatan, hotel, dll) | 9 |
| 7 | Pegawai pemerintah | 0 |
DATA MATA PENCAHARIAN RT 03
| No. | Parameter | Jumlah |
| 1 | Pertanian,perkebunan, kehutanan, peternakan | 3 |
| 2 | Perikanan/nelayan | 59 |
| 3 | Pertambangan/galian | 0 |
| 4 | Industri/pabrik | 2 |
| 5 | Konstruksi/bangunan | 0 |
| 6 | Perdagangan/jasa (guru, tenaga kesehatan, hotel, dll) | 12 |
| 7 | Pegawai pemerintah | 0 |