JUMLAH DATA DEMOGRAFI RW 10
| No. | Keterangan | Jumlah |
| 1 | Jumlah Total Kepala Rumah Tangga | 189 |
| 2 | Jumlah Total Kepala Keluarga | 260 |
| 3 | Jumlah Total Kepala Rumah Tangga MBR | 181 |
| 4 | Jumlah Total Kepala Rumah Tangga Non MBR | 8 |
| 5 | Jumlah Total Penduduk Laki-Laki | 514 |
| 6 | Jumlah Total Penduduk Perempuan | 482 |
| Jumlah Penduduk | 996 | |
DATA DEMOGRAFI RT 01
| No. | Keterangan | Jumlah |
| 1 | Jumlah Kepala Rumah Tangga | 41 |
| 2 | Jumlah Kepala Keluarga | 57 |
| 3 | Jumlah Kepala Rumah Tangga MBR | 40 |
| 4 | Jumlah Kepala Rumah Tangga Non MBR | 1 |
| 5 | Jumlah Penduduk Laki-Laki | 119 |
| 6 | Jumlah Penduduk Perempuan | 106 |
| Jumlah Penduduk | 225 | |
DATA DEMOGRAFI RT 02
| No. | Keterangan | Jumlah |
| 1 | Jumlah Kepala Rumah Tangga | 46 |
| 2 | Jumlah Kepala Keluarga | 70 |
| 3 | Jumlah Kepala Rumah Tangga MBR | 43 |
| 4 | Jumlah Kepala Rumah Tangga Non MBR | 3 |
| 5 | Jumlah Penduduk Laki-Laki | 119 |
| 6 | Jumlah Penduduk Perempuan | 119 |
| Jumlah Penduduk | 238 | |
DATA DEMOGRAFI RT 03
| No. | Keterangan | Jumlah |
| 1 | Jumlah Kepala Rumah Tangga | 59 |
| 2 | Jumlah Kepala Keluarga | 79 |
| 3 | Jumlah Kepala Rumah Tangga MBR | 57 |
| 4 | Jumlah Kepala Rumah Tangga Non MBR | 2 |
| 5 | Jumlah Penduduk Laki-Laki | 169 |
| 6 | Jumlah Penduduk Perempuan | 150 |
| Jumlah Penduduk | 319 | |
DATA DEMOGRAFI RT 04
| No. | Keterangan | Jumlah |
| 1 | Jumlah Kepala Rumah Tangga | 43 |
| 2 | Jumlah Kepala Keluarga | 54 |
| 3 | Jumlah Kepala Rumah Tangga MBR | 41 |
| 4 | Jumlah Kepala Rumah Tangga Non MBR | 2 |
| 5 | Jumlah Penduduk Laki-Laki | 107 |
| 6 | Jumlah Penduduk Perempuan | 107 |
| Jumlah Penduduk | 214 | |
JUMLAH DATA KEPADATAN PENDUDUK RW 10
| No. | Parameter | Jumlah | Satuan |
| 1 | Kepadatan penduduk | 737 | jiwa/Ha |
| 2 | Jumlah penduduk | 996 | jiwa |
| 3 | Luas wilayah RT | 5,44 | Ha |
DATA KEPADATAN PENDUDUK RT 01
| No. | Parameter | Jumlah | Satuan |
| 1 | Kepadatan penduduk | 206 | jiwa/Ha |
| 2 | Jumlah penduduk | 225 | jiwa |
| 3 | Luas wilayah RT | 1,09 | Ha |
DATA KEPADATAN PENDUDUK RT 02
| No. | Parameter | Jumlah | Satuan |
| 1 | Kepadatan penduduk | 153 | jiwa/Ha |
| 2 | Jumlah penduduk | 238 | jiwa |
| 3 | Luas wilayah RT | 1,56 | Ha |
DATA KEPADATAN PENDUDUK RT 03
| No. | Parameter | Jumlah | Satuan |
| 1 | Kepadatan penduduk | 204 | jiwa/Ha |
| 2 | Jumlah penduduk | 319 | jiwa |
| 3 | Luas wilayah RT | 1,56 | Ha |
DATA KEPADATAN PENDUDUK RT 04
| No. | Parameter | Jumlah | Satuan |
| 1 | Kepadatan penduduk | 174 | jiwa/Ha |
| 2 | Jumlah penduduk | 214 | jiwa |
| 3 | Luas wilayah RT | 1,23 | Ha |
JUMLAH DATA MATA PENCAHARIAN RW 10
| No. | Parameter | Jumlah |
| 1 | Pertanian,perkebunan, kehutanan, peternakan | 6 |
| 2 | Perikanan/nelayan | 131 |
| 3 | Pertambangan/galian | 1 |
| 4 | Industri/pabrik | 2 |
| 5 | Konstruksi/bangunan | 16 |
| 6 | Perdagangan/jasa (guru, tenaga kesehatan, hotel, dll) | 28 |
| 7 | Pegawai pemerintah | 5 |
DATA MATA PENCAHARIAN RT 01
| No. | Parameter | Jumlah |
| 1 | Pertanian,perkebunan, kehutanan, peternakan | 0 |
| 2 | Perikanan/nelayan | 31 |
| 3 | Pertambangan/galian | 0 |
| 4 | Industri/pabrik | 0 |
| 5 | Konstruksi/bangunan | 2 |
| 6 | Perdagangan/jasa (guru, tenaga kesehatan, hotel, dll) | 7 |
| 7 | Pegawai pemerintah | 1 |
DATA MATA PENCAHARIAN RT 02
| No. | Parameter | Jumlah |
| 1 | Pertanian,perkebunan, kehutanan, peternakan | 3 |
| 2 | Perikanan/nelayan | 34 |
| 3 | Pertambangan/galian | 0 |
| 4 | Industri/pabrik | 0 |
| 5 | Konstruksi/bangunan | 5 |
| 6 | Perdagangan/jasa (guru, tenaga kesehatan, hotel, dll) | 4 |
| 7 | Pegawai pemerintah | 0 |
DATA MATA PENCAHARIAN RT 03
| No. | Parameter | Jumlah |
| 1 | Pertanian,perkebunan, kehutanan, peternakan | 1 |
| 2 | Perikanan/nelayan | 35 |
| 3 | Pertambangan/galian | 1 |
| 4 | Industri/pabrik | 2 |
| 5 | Konstruksi/bangunan | 9 |
| 6 | Perdagangan/jasa (guru, tenaga kesehatan, hotel, dll) | 7 |
| 7 | Pegawai pemerintah | 4 |
DATA MATA PENCAHARIAN RT 04
| No. | Parameter | Jumlah |
| 1 | Pertanian,perkebunan, kehutanan, peternakan | 2 |
| 2 | Perikanan/nelayan | 31 |
| 3 | Pertambangan/galian | 0 |
| 4 | Industri/pabrik | 0 |
| 5 | Konstruksi/bangunan | 0 |
| 6 | Perdagangan/jasa (guru, tenaga kesehatan, hotel, dll) | 10 |
| 7 | Pegawai pemerintah | 0 |