JUMLAH DATA DEMOGRAFI RW 08
| No. | Keterangan | Jumlah |
| 1 | Jumlah Total Kepala Rumah Tangga | 183 |
| 2 | Jumlah Total Kepala Keluarga | 211 |
| 3 | Jumlah Total Kepala Rumah Tangga MBR | 131 |
| 4 | Jumlah Total Kepala Rumah Tangga Non MBR | 52 |
| 5 | Jumlah Total Penduduk Laki-Laki | 516 |
| 6 | Jumlah Total Penduduk Perempuan | 489 |
| Jumlah Penduduk | 1005 | |
DATA DEMOGRAFI RT 01
| No. | Keterangan | Jumlah |
| 1 | Jumlah Kepala Rumah Tangga | 88 |
| 2 | Jumlah Kepala Keluarga | 116 |
| 3 | Jumlah Kepala Rumah Tangga MBR | 67 |
| 4 | Jumlah Kepala Rumah Tangga Non MBR | 21 |
| 5 | Jumlah Penduduk Laki-Laki | 265 |
| 6 | Jumlah Penduduk Perempuan | 249 |
| Jumlah Penduduk | 514 | |
DATA DEMOGRAFI RT 02
| No. | Keterangan | Jumlah |
| 1 | Jumlah Kepala Rumah Tangga | 95 |
| 2 | Jumlah Kepala Keluarga | 95 |
| 3 | Jumlah Kepala Rumah Tangga MBR | 64 |
| 4 | Jumlah Kepala Rumah Tangga Non MBR | 31 |
| 5 | Jumlah Penduduk Laki-Laki | 251 |
| 6 | Jumlah Penduduk Perempuan | 240 |
| Jumlah Penduduk | 491 | |
JUMLAH DATA KEPADATAN PENDUDUK RW 08
| No. | Parameter | Jumlah | Satuan |
| 1 | Kepadatan penduduk | 526 | jiwa/Ha |
| 2 | Jumlah penduduk | 1003 | jiwa |
| 3 | Luas wilayah RT | 3,85 | Ha |
DATA KEPADATAN PENDUDUK RT 01
| No. | Parameter | Jumlah | Satuan |
| 1 | Kepadatan penduduk | 243 | jiwa/Ha |
| 2 | Jumlah penduduk | 512 | jiwa |
| 3 | Luas wilayah RT | 2,12 | Ha |
DATA KEPADATAN PENDUDUK RT 02
| No. | Parameter | Jumlah | Satuan |
| 1 | Kepadatan penduduk | 283 | jiwa/Ha |
| 2 | Jumlah penduduk | 491 | jiwa |
| 3 | Luas wilayah RT | 1,73 | Ha |
JUMLAH DATA MATA PENCAHARIAN RW 08
| No. | Parameter | Jumlah |
| 1 | Pertanian,perkebunan, kehutanan, peternakan | 7 |
| 2 | Perikanan/nelayan | 114 |
| 3 | Pertambangan/galian | 0 |
| 4 | Industri/pabrik | 2 |
| 5 | Konstruksi/bangunan | 1 |
| 6 | Perdagangan/jasa (guru, tenaga kesehatan, hotel, dll) | 56 |
| 7 | Pegawai pemerintah | 3 |
DATA MATA PENCAHARIAN RT 01
| No. | Parameter | Jumlah |
| 1 | Pertanian,perkebunan, kehutanan, peternakan | 2 |
| 2 | Perikanan/nelayan | 56 |
| 3 | Pertambangan/galian | 0 |
| 4 | Industri/pabrik | 1 |
| 5 | Konstruksi/bangunan | 1 |
| 6 | Perdagangan/jasa (guru, tenaga kesehatan, hotel, dll) | 25 |
| 7 | Pegawai pemerintah | 3 |
DATA MATA PENCAHARIAN RT 02
| No. | Parameter | Jumlah |
| 1 | Pertanian,perkebunan, kehutanan, peternakan | 5 |
| 2 | Perikanan/nelayan | 58 |
| 3 | Pertambangan/galian | 0 |
| 4 | Industri/pabrik | 1 |
| 5 | Konstruksi/bangunan | 0 |
| 6 | Perdagangan/jasa (guru, tenaga kesehatan, hotel, dll) | 31 |
| 7 | Pegawai pemerintah | 0 |