JUMLAH DATA DEMOGRAFI RW 07
| No. | Keterangan | Jumlah |
| 1 | Jumlah Total Kepala Rumah Tangga | 232 |
| 2 | Jumlah Total Kepala Keluarga | 330 |
| 3 | Jumlah Total Kepala Rumah Tangga MBR | 191 |
| 4 | Jumlah Total Kepala Rumah Tangga Non MBR | 41 |
| 5 | Jumlah Total Penduduk Laki-Laki | 638 |
| 6 | Jumlah Total Penduduk Perempuan | 615 |
| Jumlah Penduduk | 1253 | |
DATA DEMOGRAFI RT 01
| No. | Keterangan | Jumlah |
| 1 | Jumlah Kepala Rumah Tangga | 66 |
| 2 | Jumlah Kepala Keluarga | 95 |
| 3 | Jumlah Kepala Rumah Tangga MBR | 55 |
| 4 | Jumlah Kepala Rumah Tangga Non MBR | 11 |
| 5 | Jumlah Penduduk Laki-Laki | 174 |
| 6 | Jumlah Penduduk Perempuan | 181 |
| Jumlah Penduduk | 355 | |
DATA DEMOGRAFI RT 02
| No. | Keterangan | Jumlah |
| 1 | Jumlah Kepala Rumah Tangga | 79 |
| 2 | Jumlah Kepala Keluarga | 113 |
| 3 | Jumlah Kepala Rumah Tangga MBR | 59 |
| 4 | Jumlah Kepala Rumah Tangga Non MBR | 20 |
| 5 | Jumlah Penduduk Laki-Laki | 227 |
| 6 | Jumlah Penduduk Perempuan | 208 |
| Jumlah Penduduk | 435 | |
DATA DEMOGRAFI RT 03
| No. | Keterangan | Jumlah |
| 1 | Jumlah Kepala Rumah Tangga | 87 |
| 2 | Jumlah Kepala Keluarga | 122 |
| 3 | Jumlah Kepala Rumah Tangga MBR | 77 |
| 4 | Jumlah Kepala Rumah Tangga Non MBR | 10 |
| 5 | Jumlah Penduduk Laki-Laki | 237 |
| 6 | Jumlah Penduduk Perempuan | 226 |
| Jumlah Penduduk | 463 | |
JUMLAH DATA KEPADATAN PENDUDUK RW 07
| No. | Parameter | Jumlah | Satuan |
| 1 | Kepadatan penduduk | 1322 | jiwa/Ha |
| 2 | Jumlah penduduk | 1253 | jiwa |
| 3 | Luas wilayah RT | 3,56 | Ha |
DATA KEPADATAN PENDUDUK RT 01
| No. | Parameter | Jumlah | Satuan |
| 1 | Kepadatan penduduk | 443 | jiwa/Ha |
| 2 | Jumlah penduduk | 355 | jiwa |
| 3 | Luas wilayah RT | 0,8 | Ha |
DATA KEPADATAN PENDUDUK RT 02
| No. | Parameter | Jumlah | Satuan |
| 1 | Kepadatan penduduk | 659 | jiwa/Ha |
| 2 | Jumlah penduduk | 435 | jiwa |
| 3 | Luas wilayah RT | 0,66 | Ha |
DATA KEPADATAN PENDUDUK RT 03
| No. | Parameter | Jumlah | Satuan |
| 1 | Kepadatan penduduk | 220 | jiwa/Ha |
| 2 | Jumlah penduduk | 463 | jiwa |
| 3 | Luas wilayah RT | 2,1 | Ha |
JUMLAH DATA MATA PENCAHARIAN RW 07
| No. | Parameter | Jumlah |
| 1 | Pertanian,perkebunan, kehutanan, peternakan | 0 |
| 2 | Perikanan/nelayan | 187 |
| 3 | Pertambangan/galian | 0 |
| 4 | Industri/pabrik | 3 |
| 5 | Konstruksi/bangunan | 1 |
| 6 | Perdagangan/jasa (guru, tenaga kesehatan, hotel, dll) | 39 |
| 7 | Pegawai pemerintah | 2 |
DATA MATA PENCAHARIAN RT 01
| No. | Parameter | Jumlah |
| 1 | Pertanian,perkebunan, kehutanan, peternakan | 0 |
| 2 | Perikanan/nelayan | 45 |
| 3 | Pertambangan/galian | 0 |
| 4 | Industri/pabrik | 2 |
| 5 | Konstruksi/bangunan | 0 |
| 6 | Perdagangan/jasa (guru, tenaga kesehatan, hotel, dll) | 19 |
| 7 | Pegawai pemerintah | 0 |
DATA MATA PENCAHARIAN RT 02
| No. | Parameter | Jumlah |
| 1 | Pertanian,perkebunan, kehutanan, peternakan | 0 |
| 2 | Perikanan/nelayan | 55 |
| 3 | Pertambangan/galian | 0 |
| 4 | Industri/pabrik | 1 |
| 5 | Konstruksi/bangunan | 1 |
| 6 | Perdagangan/jasa (guru, tenaga kesehatan, hotel, dll) | 20 |
| 7 | Pegawai pemerintah | 2 |
DATA MATA PENCAHARIAN RT 03
| No. | Parameter | Jumlah |
| 1 | Pertanian,perkebunan, kehutanan, peternakan | 0 |
| 2 | Perikanan/nelayan | 87 |
| 3 | Pertambangan/galian | 0 |
| 4 | Industri/pabrik | 0 |
| 5 | Konstruksi/bangunan | 0 |
| 6 | Perdagangan/jasa (guru, tenaga kesehatan, hotel, dll) | 0 |
| 7 | Pegawai pemerintah | 0 |