JUMLAH DATA DEMOGRAFI RW 06
| No. | Keterangan | Jumlah |
| 1 | Jumlah Total Kepala Rumah Tangga | 123 |
| 2 | Jumlah Total Kepala Keluarga | 162 |
| 3 | Jumlah Total Kepala Rumah Tangga MBR | 100 |
| 4 | Jumlah Total Kepala Rumah Tangga Non MBR | 23 |
| 5 | Jumlah Total Penduduk Laki-Laki | 326 |
| 6 | Jumlah Total Penduduk Perempuan | 307 |
| Jumlah Penduduk | 633 | |
DATA DEMOGRAFI RT 01
| No. | Keterangan | Jumlah |
| 1 | Jumlah Kepala Rumah Tangga | 73 |
| 2 | Jumlah Kepala Keluarga | 103 |
| 3 | Jumlah Kepala Rumah Tangga MBR | 58 |
| 4 | Jumlah Kepala Rumah Tangga Non MBR | 15 |
| 5 | Jumlah Penduduk Laki-Laki | 203 |
| 6 | Jumlah Penduduk Perempuan | 183 |
| Jumlah Penduduk | 386 | |
DATA DEMOGRAFI RT 02
| No. | Keterangan | Jumlah |
| 1 | Jumlah Kepala Rumah Tangga | 50 |
| 2 | Jumlah Kepala Keluarga | 59 |
| 3 | Jumlah Kepala Rumah Tangga MBR | 42 |
| 4 | Jumlah Kepala Rumah Tangga Non MBR | 8 |
| 5 | Jumlah Penduduk Laki-Laki | 123 |
| 6 | Jumlah Penduduk Perempuan | 124 |
| Jumlah Penduduk | 247 | |
JUMLAH DATA KEPADATAN PENDUDUK RW 06
| No. | Parameter | Jumlah | Satuan |
| 1 | Kepadatan penduduk | 987 | jiwa/Ha |
| 2 | Jumlah penduduk | 633 | jiwa |
| 3 | Luas wilayah RT | 1,44 | Ha |
DATA KEPADATAN PENDUDUK RT 01
| No. | Parameter | Jumlah | Satuan |
| 1 | Kepadatan penduduk | 372 | jiwa/Ha |
| 2 | Jumlah penduduk | 386 | jiwa |
| 3 | Luas wilayah RT | 1,04 | Ha |
DATA KEPADATAN PENDUDUK RT 02
| No. | Parameter | Jumlah | Satuan |
| 1 | Kepadatan penduduk | 615 | jiwa/Ha |
| 2 | Jumlah penduduk | 247 | jiwa |
| 3 | Luas wilayah RT | 0,4 | Ha |
JUMLAH DATA MATA PENCAHARIAN RW 06
| No. | Parameter | Jumlah |
| 1 | Pertanian,perkebunan, kehutanan, peternakan | 0 |
| 2 | Perikanan/nelayan | 72 |
| 3 | Pertambangan/galian | 0 |
| 4 | Industri/pabrik | 1 |
| 5 | Konstruksi/bangunan | 0 |
| 6 | Perdagangan/jasa (guru, tenaga kesehatan, hotel, dll) | 45 |
| 7 | Pegawai pemerintah | 5 |
DATA MATA PENCAHARIAN RT 01
| No. | Parameter | Jumlah |
| 1 | Pertanian,perkebunan, kehutanan, peternakan | 0 |
| 2 | Perikanan/nelayan | 48 |
| 3 | Pertambangan/galian | 0 |
| 4 | Industri/pabrik | 1 |
| 5 | Konstruksi/bangunan | 0 |
| 6 | Perdagangan/jasa (guru, tenaga kesehatan, hotel, dll) | 24 |
| 7 | Pegawai pemerintah | 0 |
DATA MATA PENCAHARIAN RT 02
| No. | Parameter | Jumlah |
| 1 | Pertanian,perkebunan, kehutanan, peternakan | 0 |
| 2 | Perikanan/nelayan | 24 |
| 3 | Pertambangan/galian | 0 |
| 4 | Industri/pabrik | 0 |
| 5 | Konstruksi/bangunan | 0 |
| 6 | Perdagangan/jasa (guru, tenaga kesehatan, hotel, dll) | 21 |
| 7 | Pegawai pemerintah | 5 |