JUMLAH DATA DEMOGRAFI RW 05
| No. | Keterangan | Jumlah |
| 1 | Jumlah Total Kepala Rumah Tangga | 261 |
| 2 | Jumlah Total Kepala Keluarga | 328 |
| 3 | Jumlah Total Kepala Rumah Tangga MBR | 166 |
| 4 | Jumlah Total Kepala Rumah Tangga Non MBR | 95 |
| 5 | Jumlah Total Penduduk Laki-Laki | 729 |
| 6 | Jumlah Total Penduduk Perempuan | 641 |
| Jumlah Penduduk | 1370 | |
DATA DEMOGRAFI RT 01
| No. | Keterangan | Jumlah |
| 1 | Jumlah Kepala Rumah Tangga | 88 |
| 2 | Jumlah Kepala Keluarga | 92 |
| 3 | Jumlah Kepala Rumah Tangga MBR | 15 |
| 4 | Jumlah Kepala Rumah Tangga Non MBR | 73 |
| 5 | Jumlah Penduduk Laki-Laki | 267 |
| 6 | Jumlah Penduduk Perempuan | 220 |
| Jumlah Penduduk | 487 | |
DATA DEMOGRAFI RT 02
| No. | Keterangan | Jumlah |
| 1 | Jumlah Kepala Rumah Tangga | 92 |
| 2 | Jumlah Kepala Keluarga | 118 |
| 3 | Jumlah Kepala Rumah Tangga MBR | 87 |
| 4 | Jumlah Kepala Rumah Tangga Non MBR | 5 |
| 5 | Jumlah Penduduk Laki-Laki | 235 |
| 6 | Jumlah Penduduk Perempuan | 218 |
| Jumlah Penduduk | 453 | |
DATA DEMOGRAFI RT 03
| No. | Keterangan | Jumlah |
| 1 | Jumlah Kepala Rumah Tangga | 81 |
| 2 | Jumlah Kepala Keluarga | 118 |
| 3 | Jumlah Kepala Rumah Tangga MBR | 64 |
| 4 | Jumlah Kepala Rumah Tangga Non MBR | 17 |
| 5 | Jumlah Penduduk Laki-Laki | 227 |
| 6 | Jumlah Penduduk Perempuan | 203 |
| Jumlah Penduduk | 430 | |
JUMLAH DATA KEPADATAN PENDUDUK RW 05
| No. | Parameter | Jumlah | Satuan |
| 1 | Kepadatan penduduk | 1771 | jiwa/Ha |
| 2 | Jumlah penduduk | 1370 | jiwa |
| 3 | Luas wilayah RT | 2,93 | Ha |
DATA KEPADATAN PENDUDUK RT 01
| No. | Parameter | Jumlah | Satuan |
| 1 | Kepadatan penduduk | 696 | jiwa/Ha |
| 2 | Jumlah penduduk | 487 | jiwa |
| 3 | Luas wilayah RT | 0,7 | Ha |
DATA KEPADATAN PENDUDUK RT 02
| No. | Parameter | Jumlah | Satuan |
| 1 | Kepadatan penduduk | 266 | jiwa/Ha |
| 2 | Jumlah penduduk | 453 | jiwa |
| 3 | Luas wilayah RT | 1,7 | Ha |
DATA KEPADATAN PENDUDUK RT 03
| No. | Parameter | Jumlah | Satuan |
| 1 | Kepadatan penduduk | 809 | jiwa/Ha |
| 2 | Jumlah penduduk | 430 | jiwa |
| 3 | Luas wilayah RT | 0,53 | Ha |
JUMLAH DATA MATA PENCAHARIAN RW 05
| No. | Parameter | Jumlah |
| 1 | Pertanian,perkebunan, kehutanan, peternakan | 3 |
| 2 | Perikanan/nelayan | 175 |
| 3 | Pertambangan/galian | 1 |
| 4 | Industri/pabrik | 2 |
| 5 | Konstruksi/bangunan | 5 |
| 6 | Perdagangan/jasa (guru, tenaga kesehatan, hotel, dll) | 72 |
| 7 | Pegawai pemerintah | 3 |
DATA MATA PENCAHARIAN RT 01
| No. | Parameter | Jumlah |
| 1 | Pertanian,perkebunan, kehutanan, peternakan | 1 |
| 2 | Perikanan/nelayan | 52 |
| 3 | Pertambangan/galian | 0 |
| 4 | Industri/pabrik | 1 |
| 5 | Konstruksi/bangunan | 0 |
| 6 | Perdagangan/jasa (guru, tenaga kesehatan, hotel, dll) | 33 |
| 7 | Pegawai pemerintah | 1 |
DATA MATA PENCAHARIAN RT 02
| No. | Parameter | Jumlah |
| 1 | Pertanian,perkebunan, kehutanan, peternakan | 0 |
| 2 | Perikanan/nelayan | 71 |
| 3 | Pertambangan/galian | 0 |
| 4 | Industri/pabrik | 1 |
| 5 | Konstruksi/bangunan | 1 |
| 6 | Perdagangan/jasa (guru, tenaga kesehatan, hotel, dll) | 19 |
| 7 | Pegawai pemerintah | 0 |
DATA MATA PENCAHARIAN RT 03
| No. | Parameter | Jumlah |
| 1 | Pertanian,perkebunan, kehutanan, peternakan | 2 |
| 2 | Perikanan/nelayan | 52 |
| 3 | Pertambangan/galian | 1 |
| 4 | Industri/pabrik | 0 |
| 5 | Konstruksi/bangunan | 4 |
| 6 | Perdagangan/jasa (guru, tenaga kesehatan, hotel, dll) | 20 |
| 7 | Pegawai pemerintah | 2 |