JUMLAH DATA DEMOGRAFI RW 01
| No. | Keterangan | Jumlah |
| 1 | Jumlah Total Kepala Rumah Tangga | 189 |
| 2 | Jumlah Total Kepala Keluarga | 244 |
| 3 | Jumlah Total Kepala Rumah Tangga MBR | 186 |
| 4 | Jumlah Total Kepala Rumah Tangga Non MBR | 3 |
| 5 | Jumlah Total Penduduk Laki-Laki | 576 |
| 6 | Jumlah Total Penduduk Perempuan | 510 |
| Jumlah Penduduk | 1086 | |
DATA DEMOGRAFI RT 01
| No. | Keterangan | Jumlah |
| 1 | Jumlah Kepala Rumah Tangga | 50 |
| 2 | Jumlah Kepala Keluarga | 50 |
| 3 | Jumlah Kepala Rumah Tangga MBR | 49 |
| 4 | Jumlah Kepala Rumah Tangga Non MBR | 1 |
| 5 | Jumlah Penduduk Laki-Laki | 169 |
| 6 | Jumlah Penduduk Perempuan | 128 |
| Jumlah Penduduk | 297 | |
DATA DEMOGRAFI RT 02
| No. | Keterangan | Jumlah |
| 1 | Jumlah Kepala Rumah Tangga | 60 |
| 2 | Jumlah Kepala Keluarga | 78 |
| 3 | Jumlah Kepala Rumah Tangga MBR | 60 |
| 4 | Jumlah Kepala Rumah Tangga Non MBR | 0 |
| 5 | Jumlah Penduduk Laki-Laki | 160 |
| 6 | Jumlah Penduduk Perempuan | 153 |
| Jumlah Penduduk | 313 | |
DATA DEMOGRAFI RT 03
| No. | Keterangan | Jumlah |
| 1 | Jumlah Kepala Rumah Tangga | 79 |
| 2 | Jumlah Kepala Keluarga | 116 |
| 3 | Jumlah Kepala Rumah Tangga MBR | 77 |
| 4 | Jumlah Kepala Rumah Tangga Non MBR | 2 |
| 5 | Jumlah Penduduk Laki-Laki | 247 |
| 6 | Jumlah Penduduk Perempuan | 229 |
| Jumlah Penduduk | 476 | |
JUMLAH DATA KEPADATAN PENDUDUK RW 01
| No. | Parameter | Jumlah | Satuan |
| 1 | Kepadatan penduduk | 903 | jiwa/Ha |
| 2 | Jumlah penduduk | 1086 | jiwa |
| 3 | Luas wilayah RT | 4,44 | Ha |
DATA KEPADATAN PENDUDUK RT 01
| No. | Parameter | Jumlah | Satuan |
| 1 | Kepadatan penduduk | 133 | jiwa/Ha |
| 2 | Jumlah penduduk | 297 | jiwa |
| 3 | Luas wilayah RT | 2,24 | Ha |
DATA KEPADATAN PENDUDUK RT 02
| No. | Parameter | Jumlah | Satuan |
| 1 | Kepadatan penduduk | 522 | jiwa/Ha |
| 2 | Jumlah penduduk | 313 | jiwa |
| 3 | Luas wilayah RT | 0,6 | Ha |
DATA KEPADATAN PENDUDUK RT 03
| No. | Parameter | Jumlah | Satuan |
| 1 | Kepadatan penduduk | 248 | jiwa/Ha |
| 2 | Jumlah penduduk | 476 | jiwa |
| 3 | Luas wilayah RT | 1,6 | Ha |
JUMLAH DATA MATA PENCAHARIAN RW 01
| No. | Parameter | Jumlah |
| 1 | Pertanian,perkebunan, kehutanan, peternakan | 0 |
| 2 | Perikanan/nelayan | 172 |
| 3 | Pertambangan/galian | 0 |
| 4 | Industri/pabrik | 2 |
| 5 | Konstruksi/bangunan | 0 |
| 6 | Perdagangan/jasa (guru, tenaga kesehatan, hotel, dll) | 13 |
| 7 | Pegawai pemerintah | 2 |
DATA MATA PENCAHARIAN RT 01
| No. | Parameter | Jumlah |
| 1 | Pertanian,perkebunan, kehutanan, peternakan | 0 |
| 2 | Perikanan/nelayan | 44 |
| 3 | Pertambangan/galian | 0 |
| 4 | Industri/pabrik | 1 |
| 5 | Konstruksi/bangunan | 0 |
| 6 | Perdagangan/jasa (guru, tenaga kesehatan, hotel, dll) | 5 |
| 7 | Pegawai pemerintah | 0 |
DATA MATA PENCAHARIAN RT 02
| No. | Parameter | Jumlah |
| 1 | Pertanian,perkebunan, kehutanan, peternakan | 0 |
| 2 | Perikanan/nelayan | 56 |
| 3 | Pertambangan/galian | 0 |
| 4 | Industri/pabrik | 0 |
| 5 | Konstruksi/bangunan | 0 |
| 6 | Perdagangan/jasa (guru, tenaga kesehatan, hotel, dll) | 3 |
| 7 | Pegawai pemerintah | 1 |
DATA MATA PENCAHARIAN RT 03
| No. | Parameter | Jumlah |
| 1 | Pertanian,perkebunan, kehutanan, peternakan | 0 |
| 2 | Perikanan/nelayan | 72 |
| 3 | Pertambangan/galian | 0 |
| 4 | Industri/pabrik | 1 |
| 5 | Konstruksi/bangunan | 0 |
| 6 | Perdagangan/jasa (guru, tenaga kesehatan, hotel, dll) | 5 |
| 7 | Pegawai pemerintah | 1 |