JUMLAH DATA DEMOGRAFI RW 03
No. | Keterangan | Jumlah |
1 | Jumlah Total Kepala Rumah Tangga | 218 |
2 | Jumlah Total Kepala Keluarga | 288 |
3 | Jumlah Total Kepala Rumah Tangga MBR | 121 |
4 | Jumlah Total Kepala Rumah Tangga Non MBR | 97 |
5 | Jumlah Total Penduduk Laki-Laki | 549 |
6 | Jumlah Total Penduduk Perempuan | 580 |
Jumlah Penduduk | 1129 |
DATA DEMOGRAFI RT 01
No. | Keterangan | Jumlah |
1 | Jumlah Kepala Rumah Tangga | 91 |
2 | Jumlah Kepala Keluarga | 121 |
3 | Jumlah Kepala Rumah Tangga MBR | 34 |
4 | Jumlah Kepala Rumah Tangga Non MBR | 57 |
5 | Jumlah Penduduk Laki-Laki | 239 |
6 | Jumlah Penduduk Perempuan | 237 |
Jumlah Penduduk | 476 |
DATA DEMOGRAFI RT 02
No. | Keterangan | Jumlah |
1 | Jumlah Kepala Rumah Tangga | 58 |
2 | Jumlah Kepala Keluarga | 76 |
3 | Jumlah Kepala Rumah Tangga MBR | 21 |
4 | Jumlah Kepala Rumah Tangga Non MBR | 37 |
5 | Jumlah Penduduk Laki-Laki | 142 |
6 | Jumlah Penduduk Perempuan | 161 |
Jumlah Penduduk | 303 |
DATA DEMOGRAFI RT 03
No. | Keterangan | Jumlah |
1 | Jumlah Kepala Rumah Tangga | 69 |
2 | Jumlah Kepala Keluarga | 91 |
3 | Jumlah Kepala Rumah Tangga MBR | 66 |
4 | Jumlah Kepala Rumah Tangga Non MBR | 3 |
5 | Jumlah Penduduk Laki-Laki | 168 |
6 | Jumlah Penduduk Perempuan | 182 |
Jumlah Penduduk | 350 |
JUMLAH DATA KEPADATAN PENDUDUK RW 03
No. | Parameter | Jumlah | Satuan |
1 | Kepadatan penduduk | 451 | jiwa/Ha |
2 | Jumlah penduduk | 1129 | jiwa |
3 | Luas wilayah RT | 7,5 | Ha |
DATA KEPADATAN PENDUDUK RT 01
No. | Parameter | Jumlah | Satuan |
1 | Kepadatan penduduk | 190 | jiwa/Ha |
2 | Jumlah penduduk | 476 | jiwa |
3 | Luas wilayah RT | 2,5 | Ha |
DATA KEPADATAN PENDUDUK RT 02
No. | Parameter | Jumlah | Satuan |
1 | Kepadatan penduduk | 121 | jiwa/Ha |
2 | Jumlah penduduk | 303 | jiwa |
3 | Luas wilayah RT | 2,5 | Ha |
DATA KEPADATAN PENDUDUK RT 03
No. | Parameter | Jumlah | Satuan |
1 | Kepadatan penduduk | 140 | jiwa/Ha |
2 | Jumlah penduduk | 350 | jiwa |
3 | Luas wilayah RT | 2,5 | Ha |
JUMLAH DATA MATA PENCAHARIAN RW 03
No. | Parameter | Jumlah |
1 | Pertanian,perkebunan, kehutanan, peternakan | 0 |
2 | Perikanan/nelayan | 146 |
3 | Pertambangan/galian | 0 |
4 | Industri/pabrik | 1 |
5 | Konstruksi/bangunan | 7 |
6 | Perdagangan/jasa (guru, tenaga kesehatan, hotel, dll) | 60 |
7 | Pegawai pemerintah | 4 |
DATA MATA PENCAHARIAN RT 01
No. | Parameter | Jumlah |
1 | Pertanian,perkebunan, kehutanan, peternakan | 0 |
2 | Perikanan/nelayan | 65 |
3 | Pertambangan/galian | 0 |
4 | Industri/pabrik | 0 |
5 | Konstruksi/bangunan | 2 |
6 | Perdagangan/jasa (guru, tenaga kesehatan, hotel, dll) | 22 |
7 | Pegawai pemerintah | 2 |
DATA MATA PENCAHARIAN RT 02
No. | Parameter | Jumlah |
1 | Pertanian,perkebunan, kehutanan, peternakan | 0 |
2 | Perikanan/nelayan | 43 |
3 | Pertambangan/galian | 0 |
4 | Industri/pabrik | 1 |
5 | Konstruksi/bangunan | 0 |
6 | Perdagangan/jasa (guru, tenaga kesehatan, hotel, dll) | 13 |
7 | Pegawai pemerintah | 1 |
DATA MATA PENCAHARIAN RT 03
No. | Parameter | Jumlah |
1 | Pertanian,perkebunan, kehutanan, peternakan | 0 |
2 | Perikanan/nelayan | 38 |
3 | Pertambangan/galian | 0 |
4 | Industri/pabrik | 0 |
5 | Konstruksi/bangunan | 5 |
6 | Perdagangan/jasa (guru, tenaga kesehatan, hotel, dll) | 25 |
7 | Pegawai pemerintah | 1 |