JUMLAH DATA DEMOGRAFI RW 02
No. | Keterangan | Jumlah |
1 | Jumlah Total Kepala Rumah Tangga | 205 |
2 | Jumlah Total Kepala Keluarga | 257 |
3 | Jumlah Total Kepala Rumah Tangga MBR | 120 |
4 | Jumlah Total Kepala Rumah Tangga Non MBR | 85 |
5 | Jumlah Total Penduduk Laki-Laki | 570 |
6 | Jumlah Total Penduduk Perempuan | 533 |
Jumlah Penduduk | 1103 |
DATA DEMOGRAFI RT 01
No. | Keterangan | Jumlah |
1 | Jumlah Kepala Rumah Tangga | 80 |
2 | Jumlah Kepala Keluarga | 94 |
3 | Jumlah Kepala Rumah Tangga MBR | 72 |
4 | Jumlah Kepala Rumah Tangga Non MBR | 8 |
5 | Jumlah Penduduk Laki-Laki | 221 |
6 | Jumlah Penduduk Perempuan | 202 |
Jumlah Penduduk | 423 |
DATA DEMOGRAFI RT 02
No. | Keterangan | Jumlah |
1 | Jumlah Kepala Rumah Tangga | 125 |
2 | Jumlah Kepala Keluarga | 163 |
3 | Jumlah Kepala Rumah Tangga MBR | 48 |
4 | Jumlah Kepala Rumah Tangga Non MBR | 77 |
5 | Jumlah Penduduk Laki-Laki | 349 |
6 | Jumlah Penduduk Perempuan | 331 |
Jumlah Penduduk | 680 |
JUMLAH DATA KEPADATAN PENDUDUK RW 02
No. | Parameter | Jumlah | Satuan |
1 | Kepadatan penduduk | 651 | jiwa/Ha |
2 | Jumlah penduduk | 1103 | jiwa |
3 | Luas wilayah RT | 4,71 | Ha |
DATA KEPADATAN PENDUDUK RT 01
No. | Parameter | Jumlah | Satuan |
1 | Kepadatan penduduk | 473 | jiwa/Ha |
2 | Jumlah penduduk | 423 | jiwa |
3 | Luas wilayah RT | 0,89 | Ha |
DATA KEPADATAN PENDUDUK RT 02
No. | Parameter | Jumlah | Satuan |
1 | Kepadatan penduduk | 178 | jiwa/Ha |
2 | Jumlah penduduk | 680 | jiwa |
3 | Luas wilayah RT | 3,82 | Ha |
JUMLAH DATA MATA PENCAHARIAN RW 02
No. | Parameter | Jumlah |
1 | Pertanian,perkebunan, kehutanan, peternakan | 0 |
2 | Perikanan/nelayan | 147 |
3 | Pertambangan/galian | 0 |
4 | Industri/pabrik | 3 |
5 | Konstruksi/bangunan | 19 |
6 | Perdagangan/jasa (guru, tenaga kesehatan, hotel, dll) | 35 |
7 | Pegawai pemerintah | 1 |
DATA MATA PENCAHARIAN RT 01
No. | Parameter | Jumlah |
1 | Pertanian,perkebunan, kehutanan, peternakan | 0 |
2 | Perikanan/nelayan | 60 |
3 | Pertambangan/galian | 0 |
4 | Industri/pabrik | 0 |
5 | Konstruksi/bangunan | 10 |
6 | Perdagangan/jasa (guru, tenaga kesehatan, hotel, dll) | 10 |
7 | Pegawai pemerintah | 0 |
DATA MATA PENCAHARIAN RT 02
No. | Parameter | Jumlah |
1 | Pertanian,perkebunan, kehutanan, peternakan | 0 |
2 | Perikanan/nelayan | 87 |
3 | Pertambangan/galian | 0 |
4 | Industri/pabrik | 3 |
5 | Konstruksi/bangunan | 9 |
6 | Perdagangan/jasa (guru, tenaga kesehatan, hotel, dll) | 25 |
7 | Pegawai pemerintah | 1 |